絵画を飾る前に知っておきたい「絵画のサイズと重さ」について
絵画を飾る際に気をつけたい事は、絵画のサイズや重さです。この記事を参考にして飾る空間に合わせた絵画選びをして下さい。

Sumika編集部

絵画サイズの単位
絵画の支持体として多く用いられるキャンバスや木製パネルなどは、一般的に号数と呼ばれる単位でサイズが規格化されている。
日本規格とフランス規格の違い
日本で使用されている号数の規格は、もともとフランス規格をベースに尺寸単位に置き換えたもので、更に尺貫法の廃止によりメートル法に換算したものであるため、フランス規格から日本規格に換算するにあたりわずかな誤差が生じる。
そのため日本規格とフランス規格では、わずかなサイズの違いがある。
日本規格のサイズは、特殊規格を含め0-500号までの25種類ある。
長辺と短辺の比率が違う4つの型
号数の前に付いている大文字アルファベットには意味があり、各号数ごとに長辺と短辺の比率が違う4つの型が存在する。
FはFigure(人物)、PはPaysage(風景)、MはMarine(海景)、SはSquare(正方形)を意味しており、それぞれを描く際に美しく描く事ができるサイズとされている。
各型の長辺と短辺の比率は、黄金矩形になっている。
日本規格のキャンバスサイズ(単位mm)
号数 | Figure(人物) | Paysage(風景) | Marin(海景) | Square(正方形) |
---|---|---|---|---|
0号 | 180×140 | – | – | – |
1号 | 220×160 | 220×140 | 220×120 | 220×220 |
SM | 227×158 | – | – | – |
2号 | 240×190 | 240×160 | 240×140 | 240×240 |
3号 | 273×220 | 273×190 | 273×160 | 273×273 |
4号 | 333×242 | 333×220 | 333×190 | 333×333 |
6号 | 410×318 | 410×273 | 410×242 | 410×410 |
8号 | 455×380 | 455×333 | 455×273 | 455×455 |
10号 | 530×455 | 530×410 | 530×333 | 530×530 |
12号 | 606×500 | 606×455 | 606×410 | 606×606 |
15号 | 652×530 | 652×500 | 652×455 | 652×652 |
20号 | 727×606 | 727×530 | 727×500 | 727×727 |
25号 | 803×652 | 803×606 | 803×530 | 803×803 |
30号 | 910×727 | 910×652 | 910×606 | 910×910 |
40号 | 1,000×803 | 1,000×727 | 1,000×652 | 1,000×1,000 |
50号 | 1,167×910 | 1,167×803 | 1,167×727 | 1,167×1,167 |
60号 | 1,303×970 | 1,303×894 | 1,303×803 | 1,303×1,303 |
80号 | 1,455×1,120 | 1,455×970 | 1,455×894 | 1,455×1,455 |
100号 | 1,620×1,300 | 1,620×1,120 | 1,620×970 | 1,620×1,620 |
120号 | 1,940×1,303 | 1,940×1,120 | 1,940×970 | 1,940×1,940 |
130号 | 1,940×1,620 | – | – | – |
150号 | 2,273×1,818 | 2,273×1,620 | 2,273×1,455 | 2,273×2,273 |
200号 | 2,590×1,940 | 2,590×1,818 | 2,590×1,620 | 2,590×2,590 |
300号 | 2,910×2,182 | 2,910×1,970 | 2,910×1,818 | 2,910×2,910 |
500号 | 3,333×2,485 | 3,333×2,182 | 3,333×1,970 | 3,333×3,333 |
フランス規格のキャンバスサイズ(単位mm)
号数 | Figure(人物) | Paysage(風景) | Marin(海景) |
---|---|---|---|
1号 | 220×160 | 220×140 | 220×120 |
2号 | 240×190 | 240×160 | 240×140 |
3号 | 270×220 | 270×190 | 270×160 |
4号 | 330×240 | 330×220 | 330×190 |
5号 | 350×270 | 350×240 | 350×220 |
6号 | 410×330 | 410×270 | 410×240 |
7号 | 440×360 | 440×310 | 440×260 |
8号 | 460×380 | 460×330 | 460×270 |
9号 | 510×420 | 510×360 | 510×310 |
10号 | 550×460 | 550×380 | 550×330 |
11号 | 580×480 | 580×420 | 580×360 |
12号 | 610×500 | 610×460 | 610×380 |
15号 | 650×540 | 650×500 | 650×460 |
18号 | 690×570 | 690×520 | 690×480 |
20号 | 730×600 | 730×540 | 730×500 |
23号 | 770×630 | 770×630 | 770×520 |
25号 | 810×650 | 810×600 | 810×540 |
30号 | 920×730 | 920×650 | 920×600 |
40号 | 1,000×810 | 1,000×730 | 1,000×650 |
50号 | 1,160×890 | 1,160×810 | 1,160×730 |
60号 | 1,300×970 | 1,300×890 | 1,300×810 |
80号 | 1,460×1,140 | 1,460×970 | 1,460×890 |
100号 | 1,620×1,300 | 1,620×1,140 | 1,620×970 |
120号 | 1,950×1,300 | 1,950×1,140 | 1,950×970 |
キャンバスの重さ(単位g)
号数 | 重さ |
---|---|
0号 | 122 |
3号 | 204 |
4号 | 590 |
6号 | 345 |
8号 | 340 |
10号 | 499 |
12号 | 780 |
15号 | 812 |
20号 | 921 |
30号 | 1,500 |
50号 | 3,600 |
80号 | 6,600 |
100号 | 8,000 |
WRITER

Sumika編集部
Sumika編集部のアカウントです🌿
RELATION
関連記事